Product Details:
| Capacity | 200 kN |
| Loading Type | Electromechanical |
| Control Mode | Digital Panel |
| Usage/Application | Industrial |
| Frame Type | Twin Column |
| Material | ALL METALS |
| Test Material | METAL ,PLASTIC RUBBER, Metal |
| Display Type | Digital |
| Max Crosshead Travel | 500 mm |
| Brand | QUALITECH |
| Operating Mode | Automatic |
| Speed Range | 0.5-500 mm/min |
| Voltage | 220V |
| Standards | ASTM D412 |
| Accuracy | 1N |
| Phase | Single Phase |
| Number Of Load Cells | 01 |
| Grip Type | Wedge Grip |
Product Details:
| Application | METAL |
| Capacity | 2000kn |
| Control Mode | Digital Panel |
| Usage/Application | Industrial |
| Frame Type | Twin Column |
| Material | Mild Steel |
| Loading Type | Electromechanical |
| Max Crosshead Travel | 500 mm |
| Speed (mm/min) | .001MM |
| Display Type | Digital |
| Voltage (V) | 220V |
| Accuracy | .1N |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 kN |
| Loading Type | Servo Hydraulic |
| Control Mode | Digital Panel |
| Material | Mild Steel |
| Test Type | Bend, Tensile, Flexural, Compression |
| Frame Type | Four Column |
| Max Crosshead Travel | 800 mm |
| Model Name/Number | QS -600KN |
| Automation Grade | Automatic |
| Standards | ISO 6892, IS 1608, IS 1828, ASTM D638, IS 2062, ASTM D412, ASTM A370 |
| Phase | 3 PHASE |
| Power Supply | 415 V 50 Hz |
| Place Of Origin | INDIA |
| Grip Type | Wedge Grip, Compression Platen, Bend Fixture |
| Display Type | DIGITAL |
| Machine Type | HYDRAULIC |
| Load Resolution | 0.01 KN |
| Computer Support | Yes |
| Brand | FIE |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 KN |
| Loading Type | Electromechanical |
| Control Mode | Digital With PC Port |
| Test Type | Compression, Tensile, Bend |
| Frame Type | Twin Column |
| Max Crosshead Travel | 800 mm |
| Display Type | LED |
| Standards | ASTM A370, ASTM D638, ISO 6892, ASTM D412, IS 1828 |
| Phase | Three Phase |
| Power Supply | 415 V 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 2000KN |
| Display Type | Digital |
| Usage/Application | COMPRESSION |
| Material | SS , MS , CONCRETE |
| Phase | SINGLE |
| Power Supply | 220V |
| Brand | QUALITECH |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | 300J |
| Product Type | Impact Testing Machine |
| Model Name/Number | IT-30 |
| Brand | FIE |
| Display Type | MANUAL |
| Automation Grade | Manual |
Product Details:
| Display Type | LCD |
| Accuracy | ±0.5% |
| Brand | Qualitech Systems |
| Hardness Scale | HRC HRA HRB HV HB etc. |
| Parameter | HRC |
| Test Range | 10-90 HRC |
| Frequency | 50 Hz |
| Test Force | 60 Kg 100 Kg 150 Kg |
| Model Name/Number | QS-150T |
| Automation Grade | Semi-automatic |
| Weight | 75 KG |
| Load Capacity | 150 kgf |
| Material | Cast Iron |
| Warranty | 1 YEAR |
| Resolution | 0.1 HR |
| Voltage | 220 V |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Name/Number | QS-20 KN |
| Capacity | 10 - 100 KN |
| Automation Grade | Automatic |
| Phase | 3 PHASE |
| Place Of Origin | INDIA |
| Load Resolution | 0.001 N |
| Computer Support | Yes |
| Brand | FINE |
| Country of Origin | Made in India |